钢丝螺套_插销螺套_自攻螺套_螺套丝攻-螺套工具
深圳市金永安实业有限公司 咨询电话0755-27438421 27281196
  设为首页
  加入收藏
  ENGLISH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recoil螺套  
Recoil螺套分类
Recoil螺套材质
Recoil螺套标准
Recoil螺套表示法
Recoil螺套安装步骤
Recoil螺套公制规格和编号
Recoil螺套英制规格和编号
Recoil螺套丝锥
Recoil螺套工作原理
Recoil螺套公制丝锥

TAMONT防脱弹簧片的振动试验
钢丝螺套丝攻使用后如何进行维护?
紧固件产品表面进行喷丸强化工艺可提高防锈蚀性能
钢丝螺套的材质及钢丝螺套的应用
螺纹丝套安装于螺丝孔后有5种方法增强螺丝孔的强度
钢丝螺套的计算方法
锁紧螺母锁紧与锁紧钢丝螺纹套的锁紧区分
Recoil钢丝螺套的材料种类及应用



  Recoil螺套 Recoil螺套英制规格和编号

        Recoil Inch Insert  Part Nummber 包括UNC和UNF两大类,都有Free Running(普通型)和Screw  Locking(锁紧型)两种牙型,其完整规格和编号如下:

Recoil Inch Insert Part Number Call-Out and Dimensional Data 

Thread
Nominal
UNC
Nominal
Length
length Part
Number
  Thread
Nominal
UNF
Nominal
Length
length Part
Number
Free-Running Screw-
Looking
  Free-Running Screw-
Looking
2-56 1D 2.2 03522 13522   3-56 1D 2.5 04532 14532
1.5D 3.3 03523 13523   1.5D 3.8 04533 14533
2D 4.4 03524 13524   2D 5.0 04534 14534
2.5D 5.5 03525 13525   2.5D 6.3 04535  
3D 6.6 03526 13526   3D 7.5 04536  
3-48 1D 2.5 03532 13532   4-48 1D 2.8 04542 14542
1.5D 3.8 03533 13533   1.5D 4.3 04543 14543
2D 5.0 03534 13534   2D 5.7 04544 14544
2.5D 6.3 03535 13535   2.5D 7.1 04545  
3D 7.5 03536 13536   3D 8.5 04546  
4-40 1D 2.8 03542 13542   6-40 1D 3.5 04562 14562
1.5D 4.3 03543 13543   1.5D 5.3 04563 14563
2D 5.7 03544 13544   2D 7.0 04564 14564
2.5D 7.1 03545 13545   2.5D 8.8 04565  
3D 8.5 03546 13546   3D 10.5 04566  
5-40 1D 2.8 03552 13552   8-36 1D 4.2 04582 14582
1.5D 4.3 03553 13553   1.5D 6.2 04583 14583
2D 5.7 03554 13554   2D 8.3 04584 14584
2.5D 7.1 03555 13555   2.5D 10.4 04585  
3D 8.5 03556 13556   3D 12.5 04586  
6-32 1D 3.5 03562 13562   10-32 1D 4.8 04602 14602
1.5D 5.3 03563 13563   1.5D 7.2 04603 14603
2D 7.0 03564 13564   2D 9.7 04604 14604
2.5D 8.8 03565 13565   2.5D 12.1 04605 14605
3D 10.5 03566 13566   3D 14.5 04606 14606
8-32 1D 4.2 03582 13582   12-28 1D 5.5 04622  
1.5D 6.2 03583 13583   1.5D 8.2 04623  
2D 8.3 03584 13584   2D 11.0 04624  
2.5D 10.4 03585 13585   2.5D 13.7 04625  
3D 12.5 03586 13586   3D 16.5 04626  
10-24 1D 4.8 03602 13602   1/4-28 1D 6.4 04042 14042
1.5D 7.2 03603 13603   1.5D 9.5 04043 14043
2D 9.7 03604 13604   2D 12.7 04044 14044
2.5D 12.1 03605 13605   2.5D 15.9 04045 14045
3D 14.5 03606 13606   3D 19.1 04046 14046
12-24 1D 5.5 03622 13622   5/16-24 1D 8.0 04052 14052
1.5D 8.2 03623 13623   1.5D 11.9 04053 14053
2D 11.0 03624 13624   2D 15.9 04054 14054
2.5D 13.7 03625 13625   2.5D 19.9 04055 14055
3D 16.5 03626 13626   3D 23.9 04056 14056
1/4-20 1D 6.4 03042 13042   3/8-24 1D 9.5 04062 14062
1.5D 9.5 03043 13043   1.5D 14.3 04063 14063
2D 12.7 03044 13044   2D 19.1 04064 14064
2.5D 15.9 03045 13045   2.5D 23.8 04065 14065
3D 19.1 03046 13046   3D 28.6 04066 14066
5/16-18 1D 8.0 03052 13052   7/16-20 1D 11.1 04072 14072
1.5D 11.9 03053 13053   1.5D 16.7 04073 14073
2D 15.9 03054 13054   2D 22.3 04074 14074
2.5D 19.9 03055 13055   2.5D 27.8 04075 14075
3D 23.9 03056 13056   3D 33.4 04076 14076
3/8-16 1D 9.5 03062 13062   1/2-20 1D 12.7 04082 14082
1.5D 14.3 03063 13063   1.5D 19.1 04083 14083
2D 19.1 03064 13064   2D 25.4 04084 14084
2.5D 23.8 03065 13065   2.5D 31.8 04085 14085
3D 28.6 03066 13066   3D 38.1 04086 14086
7/16-14 1D 11.1 03072 13072   9/16-18 1D 14.3 04092 14092
1.5D 16.7 03073 13073   1.5D 21.5 04093 14093
2D 22.3 03074 13074   2D 28.6 04094 14094
2.5D 27.8 03075 13075   2.5D 35.8 04095 14095
3D 33.4 03076 13076   3D 42.9 04096 14096
1/2-13 1D 12.7 03082 13082   5/8-18 1D 15.9 04102 14102
1.5D 19.1 03083 13083   1.5D 23.8 04103 14103
2D 25.4 03084 13084   2D 31.8 04104 14104
2.5D 31.8 03085 13085   2.5D 39.7 04105 14105
3D 38.1 03086 13086   3D 47.6 04106 14106
9/16-12 1D 14.0 03092 13092   3/4-16 1D 19.1 04122 14122
1.5D 21.5 03093 13093   1.5D 28.6 04123 14123
2D 28.6 03094 13094   2D 38.1 04124 14124
2.5D 35.8 03095 13095   2.5D 47.6 04125 14125
3D 42.9 03096 13096   3D 57.2 04126 14126
5/8-11 1D 15.9 03102 13102   7/8-14 1D 22.2 04142 14142
1.5D 23.8 03103 13103   1.5D 33.3 04143 14143
2D 31.8 03104 13104   2D 44.5 04144 14144
2.5D 39.7 03105 13105   2.5D 55.6 04145 14145
3D 47.6 03106 13106   3D 66.7 04146 14146
11/16-11 1D 17.5 03112 upon
request
  1"-12 1D 25.4 04162 14162
1.5D 26.2 03113   1.5D 38.1 04163 14163
2D 35.0 03114   2D 50.8 04164 14164
2.5D 43.7 03115   2.5D 63.5 04165 14165
3D 52.4 03116   3D 76.2 04166 14166
3/4-10 1D 19.1 03122 13122   1"-14 1D 25.4 04162-14 14162-14
1.5D 28.6 03123 13123   1.5D 38.1 04163-14 14163-14
2D 38.1 03124 13124   2D 50.8 04164-14 14164-14
2.5D 47.6 03125 13125   2.5D 63.5 04165-14 14165-14
3D 57.2 03126 13126   3D 76.2 04166-14 14166-14
7/8-9 1D 22.0 03142 13142   1 1/8-12 1D 28.6 04182 14182
1.5D 33.3 03143 13143   1.5D 42.9 04183 14183
2D 44.5 03144 13144   2D 57.2 04184 14184
2.5D 55.6 03145 13145   2.5D 71.4 04185 14185
3D 66.7 03146 13146   3D 85.7 04186 14186
1"-8 1D 25.4 03162 13162   1 1/4-12 1D 31.8 04202 14202
1.5D 38.1 03163 13163   1.5D 47.6 04203 14203
2D 50.8 03164 13164   2D 63.5 04204 14204
2.5D 63.5 03165 13165   2.5D 79.4 04205 14205
3D 76.2 03166 13166   3D 95.3 04206 14206
1 1/8-7 1D 28.6 03182 13182   1 3/8-12 1D 34.9 04222 14222
1.5D 42.9 03183 13183   1.5D 52.4 04223 14223
2D 57.2 03184 13184   2D 69.9 04224 14224
2.5D 71.4 03185 13185   2.5D 87.3 04225  
3D 85.7 03186 13186   3D      
1 1/4-7 1D 31.8 03202 13202   1 1/2-12 1D 38.1 04242 14242
1.5D 47.6 03203 13203   1.5D 57.2 04243 14243
2D 63.5 03204 13204   2D 76.2 04244 14244
2.5D 79.4 03205 13205   2.5D 95.3 04245 14245
3D 95.3 03206 13206   3D 114.3 04246 14246
1 3/8-6 1D 34.9 03222 13222            
1.5D 52.4 03223 13223  
2D 69.9 03224 13224  
2.5D 87.3 03225 13225  
3D 104.8 03226 13226  
1 1/2-6 1D 38.1 03242 13242            
1.5D 57.2 03243 13243  
2D 76.2 03244 13244  
2.5D 95.3 03245 13245  
3D 114.3 03246 13246  

 

钢丝螺套标准 钢丝螺套用途 钢丝螺套规格 钢丝螺套安装 自攻螺纹衬套 Heli-cal螺纹护套 Recoil螺纹护套 KATO无尾螺纹护套
钢丝螺套销售区域 广东:深圳、广州、东莞、中山、珠海 福建:福州、厦门、泉州 浙江:杭州、宁波、温州 江苏:昆山、南京、无锡
成都 重庆 西安 北京 天津 上海 武汉 贵阳 长沙 辽宁: 沈阳 大连 吉林 长春 河南:郑州 新乡螺纹护套、螺纹牙套
地址:广东省深圳市宝安区沙井镇万丰白竹山工业园 联系电话:0755-27281196 27438421
Copyright 2008© 钢丝螺套│自攻螺套批发网 All Right Reserved
000000